| Categoría | El ECG |
|---|---|
| CERTIFICACIONES | FDA, CE, ISO13485, SFDA |
| Conector Distal | Conector DB-15 con tornillos |
| Conector Proximal | Snap/Clip/Din 3.0/ Banana 4.0 |
| Libre de Látex | Sí |
| Color del cable de plomo | Gris |
| Diámetro del cable de conexión | 3.0 |
| Material del cable de conexión | Chaqueta TPU |
| Codificación de color de la conexión | AHA/IEC |
| Número de plomo | 10 electrodos |
| Tipo de envasado | Bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Tamaño del paciente | Adultos y niños |
| Resistencia | 10K Ohms |
| Estéril | No |
| Longitud Total del Cable | 3,6 m |
| Color del cable troncal | Gris |
| Material del cable troncal | Chaqueta TPU |
| Garantía | 6 meses |
| Peso | 0.4kg |
| Fabricante | Modelo |
|---|---|
| DRE | Verdadero ECG-1 |
| Edan | SE-1010PC, SE-12, SE-12 Express, SE-1200, SE-1200 Express, SE-1201, SE-1515 DP, SE-3, SE-301, SE-601A, SE-601B, SE-601C, ST-1212 |
| Mindray > Datascope | DECG-03A |
| Nihon Kohden | BSM-2301K |
| Spacelabs | CardioExpress SL12A, SL6 |
Número de producto:
| 10 hilos, AHA, Snap | KC210SA-014C |
| 10 hilos, IEC, Snap | KC210SI-014C |
| 10 hilos, AHA, Clip | KC210PA-014C |
| 10 hilos, IEC, Clip | KC210PI-014C |
| 10 electrodos, AHA, DIN 3.0 | KC210SA-014C |
| 10 electrodos, IEC, DIN 3.0 | KC210SI-014C |
| 10 electrodos, AHA, Banana 4.0 | KC210PA-014C |
| 10 electrodos, IEC, Banana 4.0 | KC210PI-014C |
*Aviso: Todas las marcas registradas, nombres de productos, modelos, etc., mostrados en los contenidos anteriores son propiedad del titular original o del fabricante original. Esto solo se utiliza para explicar la compatibilidad de los productos REDY-MED, y nada más. ¡Toda la información anterior es solo para referencia, y no debe usarse como guía de trabajo para instituciones médicas u organismos relacionados! De lo contrario, cualquier consecuencia será ajena a la empresa.
Derechos de autor © 2025 por SHENZHEN REDY-MED TECHNOLOGY CO.,LTD - Política de privacidad