Kategorie | EKG |
---|---|
Zertifikate | FDA, CE, ISO13485, SFDA |
Stecker Distal | DB-15 Stecker mit Schrauben |
Stecker Proximal | Snap/Clip/Din 3.0/ Banana 4.0 |
Latex-frei | Ja |
Leitungsfarbe | Grau |
Durchmesser des Leiterkabels | 3.0 |
Material des Leiterkabels | TPU-Jacke |
Farbcodierung der Leiter | AHA/IEC |
Anzahl der Leiter | 10 Elektrodenleitungen |
Verpackungsart | Tüte |
Verpackungseinheit | 1 |
Patientengröße | Erwachsene/Kinder |
Widerstand | 10K Ohm |
Steril | Nein |
Gesamtkabelänge | 3,6 m |
Farbe des Stammkabels | Grau |
Material des Stammkabels | TPU-Jacke |
Garantie | 6 Monate |
Gewicht | 0,4kg |
Hersteller | Modell |
---|---|
DRE | True ECG-1 |
Edan | SE-1010PC, SE-12, SE-12 Express, SE-1200, SE-1200 Express, SE-1201, SE-1515 DP, SE-3, SE-301, SE-601A, SE-601B, SE-601C, ST-1212 |
Mindray > Datascope | DECG-03A |
Nihon Kohden | BSM-2301K |
Spacelabs | CardioExpress SL12A, SL6 |
Artikelnummer:
10 Leiter, AHA, Snap | KC210SA-014C |
10 Leiter, IEC, Snap | KC210SI-014C |
10 Leiter, AHA, Klemme | KC210PA-014C |
10 Leiter, IEC, Klemme | KC210PI-014C |
10 Leiter, AHA, Din 3.0 | KC210SA-014C |
10 Leiter, IEC, Din 3.0 | KC210SI-014C |
10 Leiter, AHA, Banane 4.0 | KC210PA-014C |
10 Leiter, IEC, Banane 4.0 | KC210PI-014C |
*Haftungsausschluss: Alle in den oben genannten Inhalten gezeigten eingetragenen Markennamen, Produktbezeichnungen, Modelle usw. sind Eigentum des ursprünglichen Inhabers oder des ursprünglichen Herstellers. Dies wird ausschließlich zur Erklärung der Kompatibilität von REDY-MED-Produkten verwendet, und nichts weiter! Alle oben genannten Informationen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Arbeitsanleitung für medizinische Einrichtungen oder verwandte Einheiten verwendet werden. Andernfalls sind alle daraus resultierenden Folgen für das Unternehmen irrelevant.
Urheberrecht © 2025 von SHENZHEN REDY-MED TECHNOLOGY CO.,LTD - Datenschutzrichtlinie