カテゴリー | 電気脳図 |
---|---|
認証 | FDA、CE、ISO13485、SFDA |
コネクタ(遠位) | ツインピン、ストレート、個別リード |
コネクタ(近位) | アダプターなし |
ラテックスフリー | はい |
リードケーブルの色 | グレー |
リードケーブルの直径 | 3.00 mm |
リードケーブルの長さ(肢) | 1.2m |
リードケーブルの長さ(V) | 0.7m/0.9m/1.0m/1.3m |
リードケーブルの材質 | TPUジャケット |
リード番号 | 10 |
梱包の種類 | バッグ |
包装単位 | 1 |
患者サイズ | 大人/小児 |
抵抗 | いいえ |
結末のない | いいえ |
保証 | 6ヶ月 |
重量 | 0.2kg |
製造元 | モデル |
---|---|
GEヘルスケア > マラケット | CAM 14、CASE 8000、CASE P2、CASEシリーズ、CardioSmart、CardioSoft、CardioSys、MAC 1000、MAC 1100、MAC 1200、MAC 1600、MAC 2000、MAC 3500、MAC 400、MAC 500、MAC 5000、MAC 5000ST、MAC 5500、MAC 600、MAC 800、MAC VU360、Microsmart M |
製品番号:
0.7M | KL207DA-CAM |
半径0.9m | KL209DA-CAM |
距離は1.0m | KL210DA-CAM |
1.3メートル | KL213DA-CAM |
*免責事項:上記の内容に表示されているすべての登録商標、製品名、モデルなどは、それぞれの元の所有者または元のメーカーによって所有されています。これはREDY-MED製品の互換性を説明するためにのみ使用され、他の目的には使用されません!上記のすべての情報は参考のために提供されており、医療機関や関連機関の作業ガイドとして使用してはいけません。それによるいかなる結果も、会社とは無関係です。
Copyright © 2025 by SHENZHEN REDY-MED TECHNOLOGY CO.,LTD - Privacy Policy