Warna kabel | Putih |
---|---|
Diameter Kabel | 3.2 mm |
Bahan Kabel | Selubung PVC |
Kategori | SpO2 |
Penyeliaan | CE, ISO 13485, SFDA |
Penghubung Distal | Penghubung Ungu D-Sub Lelaki 9-Pin, Dual Keyed |
Penghubung Proksimal | Adhesif untuk Dewasa |
Tiada Latex | Ya |
Jenis pembungkusan | Beg |
Unit Pemakanan | 10 |
Saiz Pesakit | Dewasa (>40Kg) |
Teknologi SpO2 | Nellcor OxiMax |
STERIL | Tidak |
Panjang Kabel Keseluruhan | 0.9cm |
Jaminan | 0 bulan |
Berat | 0.025kg |
Pengeluar | Model |
---|---|
Baxter | Explorer, Monarch |
Biolight | M9500, Q Series, Q3, Q5, Q7 |
Biosys | BPM-200, SENTRY |
CAS Med | 511 |
Covidien > Nellcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM100N, PM10N, Pengesan yang mempunyai Teknologi OxiMax Nellcor dan 9 pin |
Kritikara | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline Plus |
Perawatan Digital | LW600 |
Pengeluar | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Narkomed 6400 |
Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, Dynascope DS-8100, LX-7230N |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105, B125, Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, PDM Modul, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 |
Goldway | Vet 420A, Vet 600A |
Medtronic > Covidien | Capnostream 35 (PM35MN) |
Midmark > Cardell | siri 9403, 9405, 9500, 9500HD, MAX-12 Duo HD |
Mindray > Datascope | Accutorr Plus, BeneView T1, BeneVision N1, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series, VS 8, VS 8A, VS 8C, VS 9, VS 9A, VS 9C, ePM 10M, ePM 12M, iMEC 10, iMEC 12, iMEC 15, iMEC 15S, iMEC 5, iMEC 6, iMEC 7, iMEC 8, Siri iMEC, iPM-9800 |
Mortara | Surveyor S12/S19 |
Omron > Colin | BP-S510, T105NXM |
Philips | FM20, FM30, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX450, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3 |
Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Penasihat, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus |
Spacelabs | Ultraview SL, Ultraview SL 2700 |
Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 12, Lifepak 15 |
Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 52N Siri, 53N Siri, 64N Siri, 65N Siri, 67N Siri, 68N Siri, 71WT-B Connex Spot, 73C Siri, 74C Siri, 75CE-B, 75CT-B, 75CX-B, 901058, Semua, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Siri, Connex 6000 siri, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42MOB, Spot Vital Signs 42NOB, Spot Vital Signs 42NTB-E1 |
Kastam | E Siri, M Siri, R Siri |
*Penafian: Semua jenama dagang yang didaftarkan, nama produk, model, dll. yang ditunjukkan dalam kandungan di atas adalah milik pemegang asal atau pengeluar asal. Ini hanya digunakan untuk menerangkan kesesuaian produk REDY-MED, dan tiada perkara lain! Semua maklumat di atas hanya untuk rujukan sahaja, dan tidak boleh digunakan sebagai panduan kerja bagi institusi perubatan atau unit berkaitan. Sebaliknya, semua akibat akan tidak berkaitan dengan syarikat.
Copyright © 2025 by SHENZHEN REDY-MED TECHNOLOGY CO.,LTD - Dasar Privasi