| Catégorie | NIBP |
|---|---|
| CERTIFICATIONS | Les produits de base doivent être présentés dans le formulaire suivant: |
| Connecteur Distal | Connecteur GE |
| Matériau du connecteur distal | Polyamide |
| Connecteur Proximal 1 | BP17, Mâle à Verrouillage Torsadé |
| Connecteur proximal 2 | BP17, Mâle à Verrouillage Torsadé |
| Couleur du tuyau | Gris |
| Diamètre de la tuyauterie | Intérieur 3,1 mm, extérieur 6,2 mm |
| Longueur du tuyau | 3,0 m |
| Matériau du tuyau | Gaine PVC |
| Type de flexible | Tube double |
| Sans latex | Oui |
| Type d'emballage | Sachet |
| Unité d'emballage | 1 |
| Taille du patient | Adulte/Enfant |
| Stérile | Non |
| Garantie | 6 mois |
| Poids | 0.3kg |
| Fabricant | Modèle |
|---|---|
| Datex Ohmeda | Aespire 7900, B30, E-PRESTN, E-PRETN, E-PSM(P), E-RESTN |
| Draeger | Narkomed 6400 |
| GE Healthcare > Corometrics | 120, 128, 129, 250, 250cx, 259, 259cx |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105, B105M, B125, B125M, B155M, Carescape B105, Carescape B125, Carescape B450, Carescape B650, Carescape B850 |
| GE Healthcare > Marquette | Dash, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Eagle, Eagle 3000, MAC-Lab, Mac Lab, PDM Module, Procare B40, SOLAR, Tram, Tram 400, Tram 450, Tram 451, Tram 800, Tram 850, Tram 851 |
*Avis : Toutes les marques déposées, noms de produits, modèles, etc. présentés dans le contenu ci-dessus appartiennent au détenteur d'origine ou au fabricant d'origine. Cela est utilisé uniquement pour expliquer la compatibilité des produits REDY-MED, et rien d'autre ! Toutes les informations ci-dessus sont uniquement à titre de référence et ne doivent pas être utilisées comme guide opérationnel pour les établissements médicaux ou unités connexes. Sinon, toutes les conséquences seront sans rapport avec l'entreprise.
Droits d'auteur © 2025 par SHENZHEN REDY-MED TECHNOLOGY CO.,LTD - Politique de confidentialité