| Color del cable | Gris |
|---|---|
| Diámetro del cable | Diámetro exterior 4,0 |
| Categoría | El SpO2 |
| Libre de Látex | Sí |
| Certificado | CE, SFDA, ISO 13485 |
| Tipo de envasado | Bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Tamaño del paciente | Adulto (> 40 kg), pediátrico (10-50 kg), neonatal (< 3 kg) |
| Estéril | No |
| Longitud Total del Cable | 1.1m |
| Peso | 0.1KG |
| Fabricante | Modelo |
|---|---|
| Artema SandW | Diascope |
| Baxter | Explorer, Monarch |
| Biolight | M9500, Q Series, Q3, Q5, Q7 |
| Biosys | BPM-200, SENTRY |
| CAS Med | 511, 740 |
| Charmcare | Cx100 |
| Covidien > Nellcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM1000N, PM100N, PM10N, sensores con tecnología Nellcor OxiMax y 9 pines |
| Criticar | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline EZ MAX, Waveline Plus |
| Datex Ohmeda fue el primero en ser elegido. | AS/3 |
| Digicare | LW600 |
| El dragón | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Narkomed 6400 |
| Edan | iM20 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, Dynascope DS-8100, LX-7230N |
| GE Healthcare > Corometrics | 250cx |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105M, B105P, B125M, B125P, B155M, Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, Compact S, Compact TS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
| GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Módulo PDM, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 |
| Goldway | Vet 420A, Vet 600A |
| Ivy Biomedical | 450C, CM5 |
| Mediana | M20 |
| Medtronic > Covidien | Capnostream 35 (PM35MN) |
| Midmark > Cardell | 8019-001, 8019-002, 8019-003, 9402, 9403, 9405, serie 9500, 9500HD, MAX-12 Duo HD, Touch |
| Mindray > Datascope | Accutor V, Accutorr Plus, BeneView T1, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, MEC-1200Vet, PM-9000Vet, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series, V12, VS 8, VS 8A, VS 8C, VS 9, VS 9A, VS 9C, cPM 12, cPM 8, ePM 10A, ePM 10M, ePM 12M, iMEC 10, iMEC 12, iMEC 15, iMEC 15S, iMEC 5, iMEC 6, iMEC 7, iMEC 8, iMEC Series, iPM-9800, iPM12VET |
| Mortara | Surveyor S12/S19 |
| Nihon Kohden | AY-651P, AY-653P, BSM-1700 Life Scope PT, BSM-1753, BSM-3552, BSM-3572, BSM-6000 series, BSM-6301A, BSM-6310K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope TR |
| Omron > Colin | BP-306, BP-508, BP-808, BP-88, BP-88S, BP-S510, T105NXM |
| PaceTech | Vitalmax Serie 800 (negro Nellcor SpO2) |
| Philips | FM20, FM30, FM40, FM50, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, MP 70, SureSigns VS2, SureSigns VS3 |
| El trabajo de la empresa | SC8000 |
| Skanray > Larsen y Toubro | Estrella 55 |
| Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus, Spectro2 10, Spectro2 20, Spectro2 30 |
| Spacelabs | Transmisor de telemetría (96281), Ultraview SL, Ultraview SL 2700 |
| Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 12, Lifepak 15 |
| Waltvick | Humyzin |
| Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 4400 44WT-B, 52N Serie, 64N Serie, 65N Serie, 67N Serie, 68N Serie, 71WT-B Connex Spot, 73C Serie, 73WT-B Connex Spot, 74C Serie, 901058, Todos, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Serie, Serie Connex 6000, Signos Vitales Connex, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Signos Vitales Spot 42MOB, Signos Vitales Spot 42NOB, Signos Vitales Spot 42NTB-E1 |
Número de producto:
| Clip para dedo adulto | S2AF11-001 |
| Punta suave para adulto | S2AS11-001 |
| Clip para dedos pediátricos | S2PF11-001 |
| Punta suave pediátrica | S2PS11-001 |
| Punta Suave para Bebés | S2IS11-001 |
| Envoltura para Recién Nacidos | S2NG11-001 |
| Múltiples Sitios para Recién Nacidos | S2EY11-001 |
| Cierre para oreja de adulto | S2AE11-001 |
envoltura alternativa |
S2EB11-001 |
Veterinaria |
S2DE11-001 |
*Aviso: Todas las marcas registradas, nombres de productos, modelos, etc., mostrados en los contenidos anteriores son propiedad del titular original o del fabricante original. Esto solo se utiliza para explicar la compatibilidad de los productos REDY-MED, y nada más. ¡Toda la información anterior es solo para referencia, y no debe usarse como guía de trabajo para instituciones médicas u organismos relacionados! De lo contrario, cualquier consecuencia será ajena a la empresa.
Derechos de autor © 2025 por SHENZHEN REDY-MED TECHNOLOGY CO.,LTD - Política de privacidad